主頁(yè) > 信息披露 >
信息披露
信息披露
| 序號(hào) | 產(chǎn)品供應(yīng)商 | 協(xié)議起期 | 協(xié)議止期 |
| 1 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司湖北分公司 | 2022.7.31 | 2027.7.31 |
| 2 | 太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2022.8.18 | 2023.7.28(可順延2次) |
| 3 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司北京分公司 | 2022.2.16 | 2025.2.15 |
| 4 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司阜陽(yáng)中心支公司 | 2022.3.10 | 2025.3.9(可延一年) |
| 5 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司遼寧分公司 | 2022.1.6 | 2025.1.5 |
| 6 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司武漢市分公司 | 2022.3.1 | 2025.2.28 |
| 7 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司 | 2022.1.17 | 2025.1.16 |
| 8 | 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2022.8.31 | 2023.8.31(延期次數(shù)不限) |
| 9 | 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2021.8.10 | 2023.8.9(可延一年) |
| 10 | 京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2022.8.1 | 2025.7.30 |
| 11 | 平安健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 2022.10.1 | 2025.9.30 |
| 12 | 信美人壽相互保險(xiǎn)社 | 2022.1.1 | 2022.12.31(可延5次) |
| 13 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2022.9.26 | 2023.9.25(可順延1次) |
| 14 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2023.6.12 | 2024.6.12(可延一年) |
| 15 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司南京市分公司 | 2023.7.11 | 2025.7.30 |
| 16 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2023.6.6 | 2025.6.5 |
| 17 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司北京分公司 | 2023.7.15 | 2024.7.14 |
| 18 | 平安健康保險(xiǎn)代理有限公司 | 2023.6.1 | 2026.5.31 |
| 19 | 盛世創(chuàng)富保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2023.5.1 | 2024.12.31(可延期3次) |
| 20 | 水滴保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2023.6.15 | 2024.6.14 |
| 21 | 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 2023.2.14 | 2028.09.23 |
| 22 | 中禾宜道保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(湖北)有限公司 | 2023.7.1 | 2023.6.30(可延期一年) |
| 23 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司 | 2024.1.24 | 2025.1.23 |
| 24 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 2024.1.10 | 2027.1.9 |
| 25 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司鄭州中心支公司 | 2024.2.26 | 2027.2.25 |
| 26 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧波分公司 | 2024.2.1 | 2025.2.28 |
| 27 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司大連分公司 | 2024.2.19 | 2026.2.19 |
| 28 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分有限公司 | 2024.1.3 | 2027.1.23 |
| 29 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊市分公司 | 2024.1.24 | 2026.1.24 |
| 30 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31(可延一年) |
| 31 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司 | 2024.1.1 | 2025.12.31 |
| 32 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 2024.1.24 | 2027.1.23 |
| 33 | 東方大地(武漢)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2024.1.1 | 2025.12.31(可延一年) |
| 34 | 聯(lián)創(chuàng)保險(xiǎn)銷售有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31 |
| 35 | 陜西凱森保險(xiǎn)代理有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31 |
| 36 | 北京安平保險(xiǎn)代理有限公司 | 2024.3.1 | 2025.2.28 |
| 37 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司連云港中心支公司 | 2023.10.23 | 2026.10.22 |
| 38 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京市崇文支公司 | 2023.10.24 | 2026.10.24 |
| 39 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司蘇州分公司 | 2023.10.9 | 2026.10.8 |
| 40 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司廣東分公司 | 2023.12.1 | 2025.11.30(可延一年) |
| 41 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司福建分公司 | 2023.12.23 | 2026.12.22 |
| 42 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司深圳分公司 | 2023.12.22 | 2026.12.21 |
| 43 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司湖南分公司 | 2023.12.21 | 2026.12.20 |
| 44 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司 | 2023.12.8 | 2025.12.7 |
| 45 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2023.11.5 | 2025.11.4 |
| 46 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2023.8.22 | 2024.7.31 |
| 47 | 創(chuàng)信保險(xiǎn)銷售有限公司 | 2023.11.1 | 2024.12.31(可延一年) |
| 48 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 2023.10.16 | 2025.9.30 |
| 49 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2023.10.20 | 2026.10.1 |
| 50 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2023.10.20 | 2028.10.19 |
| 51 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2023.11.20 | 2025.11.19 |
| 52 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 2023.10.31 | 2026.10.30 |
| 53 | 中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2023.11.15 | 2026.11.14 |
| 54 | 白鴿寶保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2023.12.1 | 2024.12.31(可延3年) |
| 55 | 安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 2023.10.24 | 2025.10.23 |
| 56 | 慧擇保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2023.12.20 | 2026.12.20 |
| 57 | 深圳市得同保險(xiǎn)代理有限公司 | 2023.12.20 | 2026.12.20 |

010-85791360